Below are NBA Franchise's rankings for the 2005 NBA Draft (finalized June 28, 2005):
| Rank | Name | College | Pos. | Yr. | Ht. | Wt. | PPG | RPG | APG | SPG/BPG* | Selection | |
| 1 | Chris Paul | Wake Forest | PG | So. | 6-0 | 175 | 15.3 | 4.5 | 6.6 | 2.4 | #4 - New Orleans | |
| 2 | Marvin Williams | North Carolina | SF | Fr. | 6-9 | 230 | 11.3 | 6.6 | 0.7 | 1.1 | #2 - Atlanta | |
| 3 | Andrew Bogut | Utah | C | So. | 7-0 | 250 | 20.4 | 12.2 | 2.3 | 1.0/1.9* | #1 - Milwaukee | |
| 4 | Deron Williams | Illinois | PG | Jr. | 6-3 | 210 | 12.5 | 3.6 | 6.8 | 1.0 | #3 - Utah | |
| 5 | Gerald Green | Gulf Shores HS, TX | SG | HS | 6-8 | 200 | 33.0 | 12.0 | 7.0 | 3.1 | #18 - Boston | |
| 6 | Danny Granger | New Mexico | SF | Sr. | 6-8 | 225 | 18.8 | 8.9 | 2.4 | 2.1/2.0* | #17 - Indiana | |
| 7 | Raymond Felton | North Carolina | PG | Jr. | 6-1 | 198 | 12.9 | 4.3 | 6.9 | 2.0 | #5 - Charlotte | |
| 8 | Martell Webster | Seattle Prep HS, WA | SG | HS | 6-7 | 235 | 27.1 | 10.0 | 2.0 | 2.4* | #6 - Portland | |
| 9 | Channing Frye | Arizona | C | Sr. | 6-11 | 250 | 15.8 | 7.6 | 1.9 | 2.3* | #8 - New York | |
| 10 | Sean May | North Carolina | PF | Jr. | 6-9 | 260 | 17.5 | 10.7 | 1.7 | 1.2/1.0* | #13 - Charlotte | |
| 11 | Charlie Villanueva | Connecticut | PF | So. | 6-11 | 240 | 13.6 | 8.3 | 1.3 | 1.8* | #7 - Toronto | |
| 12 | Francisco Garcia | Louisville | SG | Jr. | 6-7 | 190 | 15.7 | 4.2 | 3.9 | 1.7/1.5* | #23 - Sacramento | |
| 13 | Rashad McCants | North Carolina | SG | Jr. | 6-4 | 200 | 16.0 | 3.0 | 2.7 | 1.3 | #14 - Minnesota | |
| 14 | Hakim Warrick | Syracuse | PF | Jr. | 6-8 | 218 | 21.4 | 8.6 | 1.5 | 1.0/0.8* | #19 - Memphis | |
| 15 | Fran Vasquez | Spain | PF | Int'l | 6-11 | 230 | 11.1 | 6.0 | 0.3 | 1.4* | #11 - Orlando | |
| 16 | Wayne Simien | Kansas | PF | Sr. | 6-9 | 255 | 20.3 | 11.0 | 1.4 | 0.6* | #29 - Miami | |
| 17 | Ike Diogu | Arizona State | PF | Jr. | 6-9 | 250 | 22.6 | 9.8 | 1.3 | 2.3* | #9 - Golden State | |
| 18 | Andrew Bynum | St. Joseph's HS, CT | C | HS | 7-0 | 300 | 21.0 | 12.0 | 1.2 | 5.0* | #10 - L.A. Lakers | |
| 19 | Joey Graham | Oklahoma State | SF | Sr. | 6-7 | 220 | 17.7 | 6.2 | 2.0 | 0.9 | #16 - Toronto | |
| 20 | Antoine Wright | Texas A&M | SF | Jr. | 6-7 | 205 | 17.8 | 6.0 | 2.2 | 1.2 | #15 - New Jersey | |
| Rank | Name | College | Pos. | Yr. | Ht. | Wt. | PPG | RPG | APG | SPG/BPG* | Selection | |
| 21 | Julius Hodge | N.C. State | SG | Sr. | 6-7 | 205 | 17.0 | 6.6 | 4.8 | 1.4 | #20 - Denver | |
| 22 | Jarrett Jack | Georgia Tech | PG | Jr. | 6-3 | 202 | 15.5 | 4.8 | 4.5 | 1.8 | #22 - Portland | |
| 23 | Johan Petro | France | C | Int'l | 7-1 | 250 | 5.0 | 2.9 | 0.3 | 1.0 | #25 - Seattle | |
| 24 | Luther Head | Illinois | PG | Sr. | 6-3 | 185 | 15.9 | 4.0 | 3.8 | 1.7 | #24 - Houston | |
| 25 | Chris Taft | Pittsburgh | PF | So. | 6-10 | 260 | 13.3 | 7.5 | 0.8 | 1.7* | #42 - Golden State | |
| 26 | David Lee | Florida | PF | Sr. | 6-10 | 240 | 13.6 | 9.0 | 2.2 | 1.1 | #30 - New York | |
| 27 | Monta Ellis | Lanier HS, MS | PG | HS | 6-3 | 175 | 41.0 | 8.0 | 7.0 | 3.6 | #40 - Golden State | |
| 28 | Roko Ukic | Croatia | PG | Int'l | 6-5 | 185 | 18.5 | 2.8 | 4.3 | 1.9 | #41 - Toronto | |
| 29 | Salim Stoudamire | Arizona | PG | Sr. | 6-1 | 190 | 18.4 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | #31 - Atlanta | |
| 30 | Nate Robinson | Washington | PG | Jr. | 5-9 | 180 | 16.4 | 3.9 | 4.5 | 1.7 | #21 - New York | |
| 31 | Andray Blatche | South Kent Prep, CT | PF | HS | 6-11 | 240 | 24.4 | 18.1 | 1.7 | 6.0* | #49 - Washington | |
| 32 | Brandon Bass | LSU | PF | So. | 6-8 | 252 | 17.3 | 9.1 | 0.8 | 1.6* | #33 - New Orleans | |
| 33 | Daniel Ewing | Duke | PG | Sr. | 6-3 | 185 | 15.3 | 3.2 | 4.0 | 2.0 | #32 - L.A. Clippers | |
| 34 | C.J. Miles | Skyline HS, TX | SG | HS | 6-6 | 207 | 23.2 | 11.2 | 3.3 | 3.0* | #34 - Utah | |
| 35 | Ersan Ilyasova | Turkey | SF | Int'l | 6-9 | 220 | 4.5 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | #36 - Milwaukee | |
| 36 | Sean Banks | Memphis | SF | So. | 6-8 | 210 | 14.5 | 5.8 | 1.9 | 0.9 | Undrafted | |
| 37 | Ryan Gomes | Providence | SF | Sr. | 6-7 | 245 | 21.6 | 8.2 | 3.2 | 1.5 | #50 - Boston | |
| 38 | Randolph Morris | Kentucky | C | Fr. | 6-11 | 266 | 8.8 | 4.2 | 0.7 | 0.9* | Undrafted | |
| 39 | Yaroslav Korolev | Russia | SF | Int'l | 6-9 | 215 | 15.9 | 5.8 | 2.2 | 1.8/1.2* | #12 - L.A. Clippers | |
| 40 | Kennedy Winston | Alabama | SF | Jr. | 6-6 | 230 | 17.9 | 5.4 | 2.6 | 0.3 | Undrafted | |
| Rank | Name | College | Pos. | Yr. | Ht. | Wt. | PPG | RPG | APG | SPG/BPG* | Selection | |
| 41 | Jason Maxiell | Cincinnati | PF | Sr. | 6-7 | 250 | 15.3 | 7.7 | 0.8 | 1.0/2.7* | #26 - Detroit | |
| 42 | Amir Johnson | Westchester HS, CA | PF | HS | 6-10 | 220 | 21.0 | 15.0 | 1.4 | 8.0* | #56 - Detroit | |
| 43 | Martynas Andriuskevicius | Lithuania | C | Int'l | 7-3 | 240 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6* | #44 - Orlando | |
| 44 | Alan Anderson | Michigan State | SG | Sr. | 6-6 | 220 | 13.2 | 5.6 | 1.7 | 1.0 | Undrafted | |
| 45 | Louis Williams | South Gwinnett HS, GA | SG | HS | 6-2 | 175 | 27.5 | 6.0 | 5.0 | 3.8 | #45 - Philadelphia | |
| 46 | Travis Diener | Marquette | PG | Sr. | 6-1 | 175 | 19.7 | 3.9 | 7.0 | 1.3 | #38 - Orlando | |
| 47 | Jawad Williams | North Carolina | SF | Sr. | 6-9 | 220 | 13.1 | 4.0 | 1.4 | 0.7 | Undrafted | |
| 48 | Ronny Turiaf | Gonzaga | PF | Sr. | 6-10 | 249 | 15.9 | 9.5 | 1.5 | 1.9* | #37 - L.A. Lakers | |
| 49 | John Gilchrist | Maryland | PG | Jr. | 6-3 | 200 | 13.9 | 5.1 | 5.5 | 1.5 | Undrafted | |
| 50 | Eddie Basden | Charlotte | SG | Sr. | 6-5 | 205 | 15.2 | 8.4 | 3.7 | 3.2 | Undrafted | |
| 51 | Anthony Roberson | Florida | PG | Jr. | 6-1 | 180 | 17.5 | 2.0 | 2.4 | 0.7 | Undrafted | |
| 52 | Von Wafer | Florida State | SG | Sr. | 6-5 | 210 | 12.5 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | #39 - L.A. Lakers | |
| 53 | Dwayne Jones | St. Joseph's | C | Jr. | 6-11 | 225 | 10.1 | 11.6 | 0.9 | 3.0* | Undrafted | |
| 54 | Matt Walsh | Florida | SG | Jr. | 6-6 | 205 | 14.6 | 3.6 | 3.0 | 1.0 | Undrafted | |
| 55 | Bracey Wright | Indiana | SG | Jr. | 6-3 | 200 | 18.3 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | #47 - Minnesota | |
| 56 | Mickael Gelabale | France | SF | Int'l | 6-7 | 175 | 8.2 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | #48 - Seattle | |
| 57 | Dijon Thompson | UCLA | SF | Sr. | 6-7 | 209 | 18.4 | 7.9 | 2.3 | 1.5 | #54 - New York | |
| 58 | Lawrence Roberts | Mississippi State | PF | Sr. | 6-9 | 240 | 16.9 | 11.0 | 1.9 | 1.6 | #55 - Seattle | |
| 59 | Linas Kleiza | Missouri | PF | Jr. | 6-8 | 233 | 16.1 | 7.6 | 1.6 | 0.6 | #27 - Denver | |
| 60 | Kelenna Azubuike | Kentucky | SG | Jr. | 6-5 | 220 | 14.7 | 4.7 | 1.5 | 1.1 | Undrafted | |
| Rank | Name | College | Pos. | Yr. | Ht. | Wt. | PPG | RPG | APG | SPG/BPG* | Selection | |
| 61 | Tre Simmons | Washington | SG | Sr. | 6-5 | 200 | 16.0 | 4.8 | 1.6 | 1.3 | Undrafted | |
| 62 | Alex Acker | Pepperdine | SG | Sr. | 6-5 | 190 | 16.5 | 6.5 | 3.7 | 1.3 | #60 - Detroit | |
| 63 | Mile Ilic | Serbia | C | Int'l | 7-1 | 240 | 7.3 | 3.4 | 0.5 | 0.8* | #43 - New Jersey | |
| 64 | Ricky Sanchez | IMG Academy, FL | SF | HS | 6-11 | 190 | 17.6 | 10.3 | 1.4 | 3.2* | #35 - Denver | |
| 65 | Ian Mahinmi | France | PF | Int'l | 6-10 | 230 | 6.0 | 4.0 | 0.1 | 1.2* | Undrafted | |
| 66 | Donnell Taylor | UAB | SG | Sr. | 6-6 | 180 | 15.5 | 4.4 | 3.0 | 2.0 | Undrafted | |
| 67 | Filiberto Rivera | UTEP | PG | Sr. | 6-2 | 175 | 13.5 | 2.7 | 7.2 | 1.3 | Undrafted | |
| 68 | Deji Akindele | Chicago State | C | So. | 7-1 | 240 | 12.0 | 8.6 | 0.7 | 2.5* | Undrafted | |
| 69 | Will Conroy | Washington | PG | Sr. | 6-2 | 195 | 9.4 | 3.3 | 6.4 | 0.8 | Undrafted | |
| 70 | Olu Famutimi | Arkansas | SG | So. | 6-5 | 212 | 9.4 | 4.2 | 1.0 | 1.0 | Undrafted |

No comments:
Post a Comment