Rank | Name | Team | Pos. | Age | Yr. | Ht. | Wt. | PPG | RPG | APG | SPG/BPG* | College |
1 | LeBron James | Cleveland | SF | 31 | 13 | 6-8 | 250 | 25.3 | 7.4 | 6.8 | 1.4 | SV-SM HS, OH |
2 | Stephen Curry | Golden State | PG | 28 | 7 | 6-3 | 185 | 30.1 | 5.4 | 6.7 | 2.1 | Davidson |
3 | Kevin Durant | OKC | SF | 27 | 9 | 6-9 | 225 | 28.2 | 8.2 | 5.0 | 1.0/1.2* | Texas |
4 | Russell Westbrook | OKC | PG | 27 | 8 | 6-3 | 200 | 23.5 | 7.8 | 10.4 | 2.0 | UCLA |
5 | Chris Paul | L.A. Clippers | PG | 31 | 11 | 6-0 | 175 | 19.5 | 4.2 | 10.0 | 2.1 | Wake Forest |
6 | Kawhi Leonard | San Antonio | SF | 24 | 5 | 6-7 | 230 | 21.2 | 6.8 | 2.6 | 1.8/1.0* | San Diego State |
7 | Paul George | Indiana | SF | 26 | 6 | 6-9 | 220 | 23.1 | 7.0 | 4.1 | 1.9 | Fresno State |
8 | Anthony Davis | New Orleans | PF | 23 | 4 | 6-10 | 253 | 24.3 | 10.3 | 1.9 | 1.3/2.0* | Kentucky |
9 | DeMarcus Cousins | Sacramento | C | 25 | 6 | 6-11 | 270 | 26.9 | 11.5 | 3.3 | 1.6/1.4* | Kentucky |
10 | LaMarcus Aldridge | San Antonio | PF | 30 | 10 | 6-11 | 240 | 18.0 | 8.5 | 1.5 | 1.1* | Texas |
11 | Klay Thompson | Golden State | SG | 26 | 5 | 6-7 | 205 | 22.1 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | Washington State |
12 | James Harden | Houston | SG | 26 | 7 | 6-5 | 220 | 29.0 | 6.1 | 7.5 | 1.7 | Arizona State |
13 | Jimmy Butler | Chicago | SG | 26 | 5 | 6-7 | 220 | 20.9 | 5.3 | 4.8 | 1.6 | Marquette |
14 | Kyrie Irving | Cleveland | PG | 24 | 5 | 6-3 | 190 | 19.6 | 3.0 | 4.7 | 1.1 | Duke |
15 | Damian Lillard | Portland | PG | 25 | 4 | 6-3 | 195 | 25.1 | 4.0 | 6.8 | 0.9 | Weber State |
16 | Carmelo Anthony | New York | SF | 31 | 13 | 6-8 | 240 | 21.8 | 7.7 | 4.2 | 0.9 | Syracuse |
17 | Draymond Green | Golden State | PF | 26 | 4 | 6-7 | 230 | 14.0 | 9.5 | 7.4 | 1.5/1.4* | Michigan State |
18 | John Wall | Washington | PG | 25 | 6 | 6-4 | 195 | 19.9 | 4.9 | 10.2 | 1.9/0.8* | Kentucky |
19 | Dwyane Wade | Miami | SG | 34 | 13 | 6-4 | 220 | 19.0 | 4.1 | 4.6 | 1.1 | Marquette |
20 | Blake Griffin | L.A. Clippers | PF | 27 | 6 | 6-10 | 251 | 21.4 | 8.4 | 4.9 | 0.8 | Oklahoma |
21 | Andre Drummond | Detroit | C | 22 | 4 | 6-11 | 280 | 16.2 | 14.8 | 0.8 | 1.5/1.4* | Connecticut |
22 | Dirk Nowitzki | Dallas | PF | 37 | 18 | 7-0 | 245 | 20.9 | 7.4 | 2.0 | 0.8/0.8* | Germany |
23 | Karl-Anthony Towns | Minnesota | C | 20 | R | 7-0 | 244 | 18.3 | 10.4 | 2.0 | 1.7* | Kentucky |
24 | DeMar DeRozan | Toronto | SG | 26 | 7 | 6-7 | 220 | 23.5 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | USC |
25 | Marc Gasol | Memphis | C | 31 | 8 | 7-1 | 255 | 16.6 | 7.0 | 3.8 | 1.0/1.3* | Spain |
26 | Kyle Lowry | Toronto | PG | 30 | 10 | 6-0 | 205 | 21.2 | 4.7 | 6.4 | 2.1 | Villanova |
27 | Mike Conley Jr. | Memphis | PG | 28 | 9 | 6-1 | 175 | 15.3 | 2.9 | 6.1 | 1.2 | Ohio State |
28 | Kevin Love | Cleveland | PF | 27 | 8 | 6-10 | 251 | 18.3 | 11.5 | 2.4 | 0.7 | UCLA |
29 | Pau Gasol | Chicago | PF | 35 | 15 | 7-0 | 250 | 16.5 | 11.0 | 4.1 | 2.0* | Spain |
30 | Chris Bosh | Miami | PF | 32 | 13 | 6-11 | 235 | 19.1 | 7.4 | 2.4 | 0.7 | Georgia Tech |
31 | Reggie Jackson | Detroit | PG | 26 | 5 | 6-3 | 210 | 18.8 | 3.2 | 6.2 | 0.7 | Boston College |
32 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee | SF | 21 | 3 | 6-11 | 222 | 16.9 | 7.7 | 4.3 | 1.2/1.4* | Greece |
33 | DeAndre Jordan | L.A. Clippers | C | 27 | 8 | 6-11 | 265 | 12.7 | 13.8 | 1.2 | 2.3* | Texas A&M |
34 | Dwight Howard | Houston | C | 30 | 12 | 6-11 | 265 | 13.7 | 11.8 | 1.4 | 1.0/1.6* | SW ATL Chr. HS, GA |
35 | Isaiah Thomas | Boston | PG | 27 | 5 | 5-9 | 185 | 22.2 | 3.0 | 6.2 | 1.1 | Washington |
36 | Kristaps Porzingis | New York | PF | 20 | R | 7-3 | 240 | 14.3 | 7.3 | 1.3 | 0.7/1.9* | Latvia |
37 | Kemba Walker | Charlotte | PG | 26 | 5 | 6-1 | 172 | 20.9 | 4.4 | 5.2 | 1.6 | Connecticut |
38 | Jeff Teague | Atlanta | PG | 27 | 7 | 6-2 | 186 | 15.7 | 2.7 | 5.9 | 1.2 | Wake Forest |
39 | Greg Monroe | Milwaukee | C | 25 | 6 | 6-11 | 265 | 15.3 | 8.8 | 2.3 | 0.9/0.8* | Georgetown |
40 | Andrew Wiggins | Minnesota | SG | 21 | 2 | 6-8 | 200 | 20.7 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | Kansas |
41 | Gordon Hayward | Utah | SF | 26 | 6 | 6-8 | 220 | 19.7 | 5.0 | 3.7 | 1.2 | Butler |
42 | Al Horford | Atlanta | C | 29 | 9 | 6-10 | 245 | 15.2 | 7.3 | 3.2 | 1.5* | Florida |
43 | Jonas Valunciunas | Toronto | C | 24 | 4 | 7-0 | 255 | 12.8 | 9.1 | 0.7 | 1.3* | Lithuania |
44 | Steven Adams | OKC | C | 22 | 3 | 7-0 | 255 | 8.0 | 6.7 | 0.8 | 1.1* | Pittsburgh |
45 | Khris Middleton | Milwaukee | SG | 24 | 4 | 6-8 | 234 | 18.2 | 3.8 | 4.2 | 1.7 | Texas A&M |
46 | Bradley Beal | Washington | SG | 22 | 4 | 6-5 | 207 | 17.4 | 3.4 | 2.9 | 1.0 | Florida |
47 | C.J. McCollum | Portland | SG | 24 | 3 | 6-4 | 200 | 20.8 | 3.2 | 4.3 | 1.2 | Lehigh |
48 | Eric Bledsoe | Phoenix | PG | 26 | 6 | 6-1 | 190 | 20.4 | 4.0 | 6.1 | 2.0 | Kentucky |
49 | Rajon Rondo | Sacramento | PG | 30 | 10 | 6-1 | 186 | 11.9 | 6.0 | 11.7 | 2.0 | Kentucky |
50 | Tony Parker | San Antonio | PG | 34 | 15 | 6-2 | 185 | 11.9 | 2.4 | 5.3 | 0.8 | France |
2016 Rankings: Top 50 Overall
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment