Rank | Name | Team | Age | Yr. | Ht. | Wt. | PPG | RPG | APG | SPG/BPG* | College |
1 | Klay Thompson | Golden State | 26 | 5 | 6-7 | 205 | 22.1 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | Washington State |
2 | James Harden | Houston | 26 | 7 | 6-5 | 220 | 29.0 | 6.1 | 7.5 | 1.7 | Arizona State |
3 | Jimmy Butler | Chicago | 26 | 5 | 6-7 | 220 | 20.9 | 5.3 | 4.8 | 1.6 | Marquette |
4 | Dwyane Wade | Miami | 34 | 13 | 6-4 | 220 | 19.0 | 4.1 | 4.6 | 1.1 | Marquette |
5 | DeMar DeRozan | Toronto | 26 | 7 | 6-7 | 220 | 23.5 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | USC |
6 | Andrew Wiggins | Minnesota | 21 | 2 | 6-8 | 200 | 20.7 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | Kansas |
7 | Khris Middleton | Milwaukee | 24 | 4 | 6-8 | 234 | 18.2 | 3.8 | 4.2 | 1.7 | Texas A&M |
8 | Bradley Beal | Washington | 22 | 4 | 6-5 | 207 | 17.4 | 3.4 | 2.9 | 1.0 | Florida |
9 | C.J. McCollum | Portland | 24 | 3 | 6-4 | 200 | 20.8 | 3.2 | 4.3 | 1.2 | Lehigh |
10 | Victor Oladipo | Orlando | 24 | 3 | 6-4 | 210 | 16.0 | 4.8 | 3.9 | 1.6/0.8* | Indiana |
11 | Kobe Bryant | L.A. Lakers | 37 | 20 | 6-6 | 212 | 17.6 | 3.7 | 2.8 | 0.9 | Lower Merion HS, PA |
12 | Joe Johnson | Miami | 34 | 15 | 6-7 | 240 | 12.2 | 3.6 | 3.9 | 0.8 | Arkansas |
13 | Devin Booker | Phoenix | 19 | R | 6-6 | 205 | 13.8 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | Kentucky |
14 | Jamal Crawford | L.A. Clippers | 36 | 16 | 6-5 | 195 | 14.2 | 1.8 | 2.3 | 0.7 | Michigan |
15 | Avery Bradley | Boston | 25 | 6 | 6-2 | 180 | 15.2 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | Texas |
16 | Tyreke Evans | New Orleans | 26 | 7 | 6-6 | 220 | 15.2 | 5.2 | 6.6 | 1.3 | Memphis |
17 | J.J. Redick | L.A. Clippers | 31 | 10 | 6-4 | 190 | 16.3 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | Duke |
18 | Kentavious Caldwell-Pope | Detroit | 23 | 3 | 6-5 | 205 | 14.5 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | Georgia |
19 | Tony Allen | Memphis | 34 | 12 | 6-4 | 212 | 8.4 | 4.6 | 1.1 | 1.7 | Oklahoma State |
20 | Kyle Korver | Atlanta | 35 | 13 | 6-7 | 212 | 9.2 | 3.3 | 2.1 | 0.8 | Creighton |
21 | Wesley Matthews | Dallas | 29 | 7 | 6-5 | 220 | 12.5 | 3.1 | 1.9 | 1.0 | Marquette |
22 | Rodney Hood | Utah | 23 | 2 | 6-8 | 205 | 14.5 | 3.4 | 2.7 | 0.9 | Duke |
23 | Eric Gordon | New Orleans | 27 | 8 | 6-4 | 215 | 15.2 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | Indiana |
24 | Danny Green | San Antonio | 28 | 7 | 6-6 | 215 | 7.2 | 3.8 | 1.8 | 1.0/0.8* | North Carolina |
25 | Arron Afflalo | New York | 30 | 9 | 6-5 | 210 | 12.8 | 3.7 | 2.0 | 0.4 | UCLA |
26 | J.R. Smith | Cleveland | 30 | 12 | 6-6 | 225 | 12.4 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | St. Benedict's Prep, NJ |
27 | Gary Harris | Denver | 21 | 2 | 6-4 | 210 | 12.3 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | Michigan State |
28 | Evan Fournier | Orlando | 23 | 4 | 6-7 | 205 | 15.4 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | France |
29 | Monta Ellis | Indiana | 30 | 11 | 6-3 | 185 | 13.8 | 3.3 | 4.7 | 1.9 | Lanier HS, MS |
30 | Manu Ginobili | San Antonio | 38 | 14 | 6-6 | 205 | 9.6 | 2.5 | 3.1 | 1.1 | Argentina |
31 | Zach LaVine | Minnesota | 21 | 2 | 6-5 | 190 | 14.0 | 2.8 | 3.1 | 0.8 | UCLA |
32 | Dion Waiters | OKC | 24 | 4 | 6-4 | 225 | 9.8 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | Syracuse |
33 | Lou Williams | L.A. Lakers | 29 | 11 | 6-1 | 175 | 15.3 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | South Gwinnett HS, GA |
34 | Evan Turner | Boston | 27 | 6 | 6-7 | 220 | 10.5 | 4.9 | 4.4 | 1.0 | Ohio State |
35 | Gerald Henderson | Portland | 28 | 7 | 6-5 | 215 | 8.7 | 2.9 | 1.0 | 0.5 | Duke |
2016 Rankings: Shooting Guard
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment