Rank | Name | Team | Age | Yr. | Ht. | Wt. | PPG | RPG | APG | SPG/BPG* | College |
1 | Stephen Curry | Golden State | 28 | 7 | 6-3 | 185 | 30.1 | 5.4 | 6.7 | 2.1 | Davidson |
2 | Russell Westbrook | OKC | 27 | 8 | 6-3 | 200 | 23.5 | 7.8 | 10.4 | 2.0 | UCLA |
3 | Chris Paul | L.A. Clippers | 31 | 11 | 6-0 | 175 | 19.5 | 4.2 | 10.0 | 2.1 | Wake Forest |
4 | Kyrie Irving | Cleveland | 24 | 5 | 6-3 | 190 | 19.6 | 3.0 | 4.7 | 1.1 | Duke |
5 | Damian Lillard | Portland | 25 | 4 | 6-3 | 195 | 25.1 | 4.0 | 6.8 | 0.9 | Weber State |
6 | John Wall | Washington | 25 | 6 | 6-4 | 195 | 19.9 | 4.9 | 10.2 | 1.9/0.8* | Kentucky |
7 | Kyle Lowry | Toronto | 30 | 10 | 6-0 | 205 | 21.2 | 4.7 | 6.4 | 2.1 | Villanova |
8 | Mike Conley Jr. | Memphis | 28 | 9 | 6-1 | 175 | 15.3 | 2.9 | 6.1 | 1.2 | Ohio State |
9 | Reggie Jackson | Detroit | 26 | 5 | 6-3 | 210 | 18.8 | 3.2 | 6.2 | 0.7 | Boston College |
10 | Isaiah Thomas | Boston | 27 | 5 | 5-9 | 185 | 22.2 | 3.0 | 6.2 | 1.1 | Washington |
11 | Kemba Walker | Charlotte | 26 | 5 | 6-1 | 172 | 20.9 | 4.4 | 5.2 | 1.6 | Connecticut |
12 | Jeff Teague | Atlanta | 27 | 7 | 6-2 | 186 | 15.7 | 2.7 | 5.9 | 1.2 | Wake Forest |
13 | Eric Bledsoe | Phoenix | 26 | 6 | 6-1 | 190 | 20.4 | 4.0 | 6.1 | 2.0 | Kentucky |
14 | Rajon Rondo | Sacramento | 30 | 10 | 6-1 | 186 | 11.9 | 6.0 | 11.7 | 2.0 | Kentucky |
15 | Tony Parker | San Antonio | 34 | 15 | 6-2 | 185 | 11.9 | 2.4 | 5.3 | 0.8 | France |
16 | Derrick Rose | Chicago | 27 | 7 | 6-3 | 190 | 16.4 | 3.4 | 4.7 | 0.7 | Memphis |
17 | Ricky Rubio | Minnesota | 25 | 5 | 6-4 | 194 | 10.1 | 4.3 | 8.7 | 2.1 | Spain |
18 | Brandon Knight | Phoenix | 24 | 5 | 6-3 | 189 | 19.6 | 3.9 | 5.1 | 1.2 | Kentucky |
19 | Jrue Holiday | New Orleans | 25 | 7 | 6-4 | 205 | 16.8 | 3.0 | 6.0 | 1.4 | UCLA |
20 | Jarrett Jack | Brooklyn | 32 | 11 | 6-3 | 200 | 12.8 | 4.3 | 7.4 | 1.1 | Georgia Tech |
21 | Deron Williams | Dallas | 31 | 11 | 6-3 | 210 | 14.1 | 2.9 | 5.8 | 0.9 | Illinois |
22 | Emmanuel Mudiay | Denver | 20 | R | 6-5 | 200 | 12.8 | 3.4 | 5.5 | 1.0 | China / Prime Prep HS, TX |
23 | Goran Dragic | Miami | 30 | 8 | 6-3 | 190 | 14.1 | 3.8 | 5.8 | 1.0 | Slovenia |
24 | Shaun Livingston | Golden State | 30 | 11 | 6-7 | 180 | 6.3 | 2.2 | 3.0 | 0.7 | Peoria Central HS, IL |
25 | Michael Carter-Williams | Milwaukee | 24 | 3 | 6-6 | 190 | 11.5 | 5.1 | 5.2 | 1.5/0.8* | Syracuse |
26 | Darren Collison | Sacramento | 28 | 7 | 6-0 | 175 | 14.0 | 2.3 | 4.3 | 1.0 | UCLA |
27 | Dennis Schroder | Atlanta | 22 | 3 | 6-1 | 172 | 11.0 | 2.6 | 4.4 | 0.9 | Germany |
28 | George Hill | Indiana | 30 | 8 | 6-3 | 188 | 12.1 | 4.0 | 3.5 | 1.1 | IUPUI |
29 | Jordan Clarkson | L.A. Lakers | 23 | 2 | 6-5 | 185 | 15.5 | 4.0 | 2.4 | 1.1 | Missouri |
30 | Elfrid Payton | Orlando | 22 | 2 | 6-4 | 185 | 10.7 | 3.6 | 6.4 | 1.2 | UL-Lafayette |
31 | D'Angelo Russell | L.A. Lakers | 20 | R | 6-5 | 195 | 13.2 | 3.4 | 3.3 | 1.2 | Ohio State |
32 | Trey Burke | Utah | 23 | 3 | 6-1 | 190 | 10.6 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | Michigan |
33 | Patrick Beverley | Houston | 27 | 4 | 6-1 | 185 | 9.9 | 3.5 | 3.4 | 1.3 | Arkansas |
34 | Mario Chalmers | Memphis | 29 | 8 | 6-2 | 190 | 10.3 | 2.6 | 3.8 | 1.4 | Kansas |
35 | Jeremy Lin | Charlotte | 27 | 6 | 6-3 | 200 | 11.7 | 3.2 | 3.0 | 0.7 | Harvard |
2016 Rankings: Point Guard
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment